ارت سنج کلمپی دیجیتال فلوک مدل Fluke 1630
ارت تستر کلمپی
| خطای عملیاتی | Refers to the operating temperature range and is guaranteed for 2 years |
| دمای نگهداری دامنه | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| دمای مرجع محدوده | 23°C ±5°C (73°F ±9°F) |
| رطوبت ذخیره سازی | < 75% Rh |
| رطوبت کاری | < 85% Rh |
| نمایش دادن | 999 digital LC display with special symbols |
| حفاظت | IP30 according to IEC 529/EN 60529 |
| ایمنی | 300 V, CAT III pollution degree 2 IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032 |
| وزن | 750 g (1.165 lbs) |
| اندازه هادی | 35 mm (1.38 in) approximately |
| ابعاد (L x W x D) | 276 x 100 x 47 mm (10.8 x 3.9 x 1.9 in) |
| انتشار | IEC 1000 4-2, IEC 61326-I class B |
| ایمنی | IEC 61000-4-2, 8 kV (air) criteria A |
| IEC 61000-4-3, 3 V/m performance criteria A | |
| انتخاب محدوده | Auto |
| شاخص بیش از حد | “OL” on display |
| زمان اندازه گیری | 0.5 sec |
| فرکانس اندازه گیری | 3.333 kHz |
| نوع باتری | 9 V alkaline (type IEC 6 LR 61) |
| عمر باتری | ≥ 8 hours (continuous operation) |
| مصرف برق | 40 mA |
| نشانگر باتری کم | Display symbo |
| مقاومت حلقه زمین (Autorange) ارت سنج کلمپی فلوک FLUKE 1630 | |
| محدوده | دقت (±% of reading Ω) |
| 0.025 – 0.250 Ω | ±1.5% rdg ±0.02 Ω |
| 0.250 – 9.999 Ω | ±1.5% rdg ±0.05 Ω |
| 10.00 – 99.99 Ω | ±2.0% rdg ±0.3 Ω |
| 100.0 – 199.9 Ω | ±3.0% rdg ±1.0 Ω |
| 200.0 – 400.0 Ω | ±5.0% rdg ±5 Ω |
| 400.0 – 600.0 Ω | ±10% rdg ±10 Ω |
| 600.0 – 1500 Ω | ±20% |
| 600.0 – 1500 Ω | ±20% |
ارتسنج کلمپی Fluke 1630 برای کنترل مقاومت حلقه زمین، بررسی جریان نشتی و اندازهگیری جریان متناوب در سیستمهای الکتریکی طراحی شده است. این دستگاه مقاومت حلقه ارت را در محدوده ۰٫۰۲۵ تا ۱۵۰۰ اهم میسنجد و امکان اندازهگیری جریان نشتی از ۰٫۲ تا ۱۰۰۰ میلیآمپر و جریان AC تا ۳۰ آمپر را دارد. روش کلمپی امکان بررسی سیستمهای ارت چندمسیره را بدون قطع اتصالات زمین یا استفاده از میلههای کمکی فراهم میکند؛ در نتیجه، تکنسین میتواند با سرعت بیشتری وضعیت اتصال زمین را در تأسیسات صنعتی، ساختمانها و تجهیزات برقی ارزیابی کند.
فک دستگاه با دهانه تقریبی ۳۵ میلیمتر برای گرفتن هادیهای ارت مناسب است. انتخاب خودکار محدوده، نمایشگر دیجیتال، قابلیت نگهداشتن عدد روی صفحه و هشدار صوتی و نوری با آستانه قابل تنظیم، بررسی نتایج و تشخیص مقادیر خارج از حد تعیینشده را آسانتر میکنند. حافظه ثبت و بازیابی اندازهگیریها نیز برای نگهداری نتایج بازرسی مفید است. این مدل با باتری ۹ ولت کار میکند، حدود ۷۵۰ گرم وزن دارد و دارای رده ایمنی CAT III 300V و درجه حفاظت IP30 است. Fluke 1630 برای برقکاران و کارشناسان نگهداری تأسیسات مناسب است که به بررسی مقاومت ارت و عیبیابی جریان نشتی در محل نیاز دارند.